產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
杭州雅視特玖智能科技有限公司
辦公室電話:0571-83588200
傳真:0571-82911853
官網(wǎng):http://kohlernovita.com.cn/
公司地址:杭州市蕭山區(qū)建設四路新街四小旁(新街街道盛東村749號)
當前位置: 首頁 > 物理分析 > 環(huán)境環(huán)保檢測儀器
- 名稱:
- 型號:
- 品牌:
- 編號:
>>>技術(shù)描述>>>
項目 | 性能 | |
溫度范圍 | -20~130℃,-40~130℃,-70~130℃ | |
濕度范圍 | 20~98%RH | |
溫度波動度 | ≤0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
溫濕度偏差 | ≤±2.0℃/+2,-3%RH | |
升溫速度 | 根據(jù)客戶要求,最高可達10℃/min | |
降溫速度 | 根據(jù)客戶要求,最高可達10℃/min | |
控制器 | ZD800溫濕度控制器8.0″真彩觸摸屏 | |
內(nèi)容積 | 2~10m3 | |
內(nèi)尺寸 | W | 根據(jù)客戶要求,不大于3000mm |
D | 根據(jù)客戶要求,不大于3000mm | |
H | 根據(jù)客戶要求,不大于3000mm |
注:1、高溫150℃可選;2、性能測定于環(huán)境溫度為23℃箱內(nèi)無負荷的條件下。